Курсы криптовалют – топ 100
Внимание! Таблица содержит информацию о возможном движении цены на будущие 7 дней. Данная информация является всего лишь предположением, основанным на алгоритме машинного обучения и не должна трактоваться как истинная. Мы не несем ответственности за ваши потери. Инвестирование в криптовалюты является рискованной операцией.
# | Название | Стоимость / vol. 24ч | Изменение, 24ч | Вероятность, +7д | Капитализация | Динамика, 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | $ 21 305,07 $ 44 435 163 764 | 0.61 % | 3 % 21 232,92$ 21 780,83 | $ 406 422 571 404 | |
2 | EthereumETH | $ 1 218,37 $ 23 238 191 355 | 5.71 % | 4 % 1 224,53$ 1 275,32 | $ 147 780 659 555 | |
3 | TetherUSDT | $ 1,00 $ 80 943 748 333 | 0.10 % | $ 66 885 098 663 | ||
4 | USD CoinUSDC | $ 1,00 $ 5 261 959 063 | 0.26 % | $ 55 999 263 127 | ||
5 | Binance CoinBNB | $ 237,34 $ 1 626 437 212 | 2.09 % | 6 % 239,71$ 254,92 | $ 38 751 593 569 | |
6 | XRPXRP | $ 0,36650 $ 2 309 527 523 | 0.53 % | -4 % 0,36733$ 0,35444 | $ 17 717 797 325 | |
7 | Binance USDBUSD | $ 1,00 $ 8 323 140 937 | 0.15 % | $ 17 406 217 316 | ||
8 | CardanoADA | $ 0,49844 $ 1 003 730 214 | 1.09 % | 7 % 0,49803$ 0,53404 | $ 16 857 537 997 | |
9 | SolanaSOL | $ 41,44 $ 3 143 524 356 | 6.32 % | 10 % 41,93$ 46,04 | $ 14 200 412 867 | |
10 | PolkadotDOT | $ 8,14 $ 568 780 636 | 1.80 % | 5 % 8,18$ 8,62 | $ 9 158 536 805 | |
11 | DogecoinDOGE | $ 0,06683 $ 624 707 821 | 1.97 % | 2 % 0,06700$ 0,06837 | $ 8 866 899 028 | |
12 | HEXHEX | $ 0,04727 $ 10 740 109 | 3.29 % | -8 % 0,04466$ 0,04104 | $ 6 412 662 894 | |
13 | DaiDAI | $ 1,00 $ 343 583 591 | -0.10 % | $ 6 340 086 113 | ||
14 | TRONTRX | $ 0,06601 $ 1 097 672 082 | 2.66 % | 6 % 0,06587$ 0,06957 | $ 6 105 668 658 | |
15 | Shiba InuSHIB | $ 0,00001 $ 841 549 622 | 4.90 % | 5 % 0,00001$ 0,00001 | $ 6 048 546 801 | |
16 | AvalancheAVAX | $ 20,62 $ 981 062 329 | 5.21 % | 13 % 20,43$ 23,14 | $ 5 806 623 427 | |
17 | Wrapped BitcoinWBTC | $ 21 289,68 $ 371 970 565 | 0.71 % | $ 5 648 234 709 | ||
18 | UNUS SED LEOLEO | $ 5,88 $ 3 474 509 | 0.76 % | 3 % 5,83$ 5,99 | $ 5 498 362 934 | |
19 | Liquid Staked EtherSTETH | $ 1 170,75 $ 56 136 656 | 6.38 % | 0 % 1 174,61$ 1 177,25 | $ 4 952 636 800 | |
20 | PolygonMATIC | $ 0,61297 $ 1 431 508 110 | 0.36 % | 12 % 0,56370$ 0,62937 | $ 4 904 691 955 | |
21 | FTX TokenFTT | $ 26,57 $ 110 251 849 | 0.90 % | $ 4 736 475 781 | ||
22 | LitecoinLTC | $ 56,31 $ 717 115 107 | 0.29 % | -1 % 55,93$ 55,49 | $ 3 973 919 202 | |
23 | ChainLinkLINK | $ 7,20 $ 601 999 743 | 0.37 % | 4 % 7,01$ 7,27 | $ 3 362 683 557 | |
24 | OKEx Utility TokenOKB | $ 12,61 $ 9 533 339 | 1.83 % | 2 % 11,53$ 11,74 | $ 3 232 006 012 | |
25 | CronosCRO | $ 0,12693 $ 83 209 043 | 2.78 % | 6 % 0,12751$ 0,13567 | $ 3 206 741 343 | |
26 | StellarXLM | $ 0,12809 $ 267 346 391 | 3.30 % | -4 % 0,12797$ 0,12261 | $ 3 205 607 010 | |
27 | Near ProtocolNEAR | $ 4,14 $ 942 655 144 | 12.50 % | 16 % 3,57$ 4,14 | $ 2 990 592 963 | |
28 | AlgorandALGO | $ 0,34933 $ 300 908 474 | 0.64 % | 1 % 0,35030$ 0,35447 | $ 2 540 528 083 | |
29 | Uniswap Protocol TokenUNI | $ 5,42 $ 280 618 805 | -4.15 % | 5 % 5,48$ 5,75 | $ 2 520 191 226 | |
30 | CosmosATOM | $ 8,21 $ 489 383 991 | -2.65 % | 12 % 8,27$ 9,23 | $ 2 400 770 139 | |
31 | MoneroXMR | $ 125,30 $ 153 537 267 | 0.88 % | 8 % 126,75$ 136,63 | $ 2 272 869 216 | |
32 | Ethereum ClassicETC | $ 16,35 $ 249 389 780 | 0.44 % | -3 % 16,45$ 16,02 | $ 2 215 113 353 | |
33 | Bitcoin CashBCH | $ 113,31 $ 785 761 505 | -4.64 % | 3 % 114,58$ 118,48 | $ 2 164 110 207 | |
34 | VeChain ThorVET | $ 0,02520 $ 339 868 530 | 2.34 % | 9 % 0,02544$ 0,02765 | $ 1 827 325 677 | |
35 | FlowFLOW | $ 1,69 $ 69 799 158 | 2.65 % | $ 1 749 390 314 | ||
36 | Hedera HashgraphHBAR | $ 0,07393 $ 71 944 263 | -1.46 % | 4 % 0,07358$ 0,07682 | $ 1 571 089 149 | |
37 | Theta TokenTHETA | $ 1,52 $ 180 064 669 | 12.21 % | 2 % 1,39$ 1,41 | $ 1 518 052 701 | |
38 | DfinityICP | $ 6,17 $ 131 108 497 | 4.60 % | 0 % 5,84$ 5,85 | $ 1 491 736 815 | |
39 | ElrondEGLD | $ 63,17 $ 79 978 235 | 0.64 % | 7 % 63,06$ 67,56 | $ 1 424 962 939 | |
40 | The SandboxSAND | $ 1,13 $ 716 601 548 | 3.83 % | $ 1 416 936 165 | ||
41 | DecentralandMANA | $ 0,93737 $ 408 081 195 | 1.76 % | 4 % 0,89806$ 0,93340 | $ 1 403 626 636 | |
42 | FraxFRAX | $ 1,00 $ 22 053 778 | 0.14 % | $ 1 400 129 631 | ||
43 | TezosXTZ | $ 1,53 $ 79 945 623 | 3.70 % | 4 % 1,54$ 1,60 | $ 1 367 023 371 | |
44 | HeliumHNT | $ 11,20 $ 37 048 300 | 4.35 % | $ 1 365 307 514 | ||
45 | FilecoinFIL | $ 6,12 $ 225 086 323 | 4.07 % | 3 % 6,13$ 6,34 | $ 1 364 879 937 | |
46 | ApeCoinAPE | $ 4,46 $ 377 251 624 | -2.11 % | $ 1 336 917 083 | ||
47 | Axie InfinityAXS | $ 17,82 $ 1 249 258 347 | 16.50 % | $ 1 265 822 156 | ||
48 | TrueUSDTUSD | $ 1,00 $ 57 533 484 | 0.19 % | $ 1 230 923 802 | ||
49 | Bitcoin SVBSV | $ 64,05 $ 67 677 529 | -1.21 % | -2 % 64,45$ 63,40 | $ 1 222 372 730 | |
50 | 1inch1INCH | $ 0,73669 $ 142 563 064 | 1.46 % | -3 % 0,75546$ 0,73178 | $ 1 084 274 237 | |
51 | KuCoin TokenKCS | $ 10,90 $ 4 142 770 | 1.95 % | -3 % 10,72$ 10,45 | $ 1 067 520 814 | |
52 | EOSEOS | $ 1,00 $ 294 482 661 | 0.85 % | -4 % 1,01$ 0,97004 | $ 1 003 955 243 | |
53 | AaveAAVE | $ 69,96 $ 319 805 910 | 1.13 % | -1 % 71,12$ 70,20 | $ 972 404 233 | |
54 | MakerMKR | $ 1 058,87 $ 166 518 545 | 7.31 % | 1 % 980,44$ 992,83 | $ 954 374 292 | |
55 | Crypto InternationalCRI | $ 0,48157 $ 765 690 | -1.24 % | $ 946 461 404 | ||
56 | Pax DollarUSDP | $ 1,00 $ 7 467 618 | 0.14 % | $ 874 207 189 | ||
57 | ZcashZEC | $ 69,42 $ 156 412 913 | 5.52 % | -2 % 69,15$ 68,02 | $ 873 263 930 | |
58 | Huobi TokenHT | $ 5,54 $ 22 932 851 | 1.04 % | 3 % 5,48$ 5,64 | $ 855 801 818 | |
59 | The GraphGRT | $ 0,11496 $ 136 286 822 | 1.03 % | 8 % 0,11213$ 0,12159 | $ 850 736 981 | |
60 | IOTA (MIOTA)IOT | $ 0,30491 $ 18 299 845 | -0.21 % | 2 % 0,30178$ 0,30910 | $ 847 515 929 | |
61 | eCashXEC | $ 0,00004 $ 82 475 957 | 5.59 % | $ 838 810 787 | ||
62 | BitTorrent V2BTT | $ 0,00000 $ 117 836 044 | -3.67 % | $ 824 560 732 | ||
63 | Compound EtherCETH | $ 24,45 $ 1 710 726 | 5.81 % | 14 % 24,53$ 28,00 | $ 814 434 533 | |
64 | Escoin TokenELG | $ 3,35 $ 1 666 178 | -3.98 % | $ 797 271 894 | ||
65 | NeutrinoUSD-N | $ 0,98993 $ 957 733 | 0.22 % | $ 781 870 568 | ||
66 | Compound USD CoinCUSDC | $ 0,02269 $ 16 055 834 | 0.34 % | 1 % 0,02260$ 0,02282 | $ 781 650 119 | |
67 | QuantQNT | $ 58,18 $ 26 256 356 | 4.33 % | 13 % 58,46$ 66,05 | $ 780 399 845 | |
68 | FantomFTM | $ 0,30140 $ 727 496 186 | 7.04 % | 10 % 0,30141$ 0,33033 | $ 765 897 326 | |
69 | ECOMIOMI | $ 0,00127 $ 461 787 | 0.08 % | 6 % 0,00123$ 0,00130 | $ 738 274 592 | |
70 | KlaytnKLAY | $ 0,25433 $ 31 740 940 | 0.39 % | -1 % 0,25019$ 0,24750 | $ 732 019 719 | |
71 | TIME (Wonderland)TIME | $ 36,39 $ 357 772 | -5.07 % | $ 704 939 625 | ||
72 | THORChainRUNE | $ 2,28 $ 378 940 497 | 2.25 % | 45 % 2,29$ 3,32 | $ 684 484 229 | |
73 | NEONEO | $ 9,69 $ 60 725 927 | 1.60 % | 39 % 9,36$ 13,05 | $ 683 570 939 | |
74 | Synthetix Network TokenSNX | $ 2,99 $ 163 600 188 | -2.77 % | 4 % 3,04$ 3,15 | $ 675 368 944 | |
75 | ZilliqaZIL | $ 0,04510 $ 884 978 071 | -5.04 % | 5 % 0,04562$ 0,04807 | $ 653 955 484 | |
76 | Basic Attention TokenBAT | $ 0,43221 $ 133 127 247 | 0.44 % | 2 % 0,43602$ 0,44498 | $ 647 313 808 | |
77 | WavesWAVES | $ 6,41 $ 667 931 605 | 1.10 % | 3 % 6,57$ 6,76 | $ 641 450 906 | |
78 | Gatechain TokenGT | $ 4,29 $ 3 078 313 | 0.27 % | 10 % 4,27$ 4,68 | $ 636 931 171 | |
79 | Compound DaiCDAI | $ 0,02206 $ 1 153 933 | 0.11 % | 1 % 0,02202$ 0,02221 | $ 614 399 285 | |
80 | PAX GoldPAXG | $ 1 826,79 $ 30 629 867 | -0.23 % | $ 608 792 001 | ||
81 | DashDASH | $ 51,88 $ 128 152 811 | 4.20 % | 3 % 51,85$ 53,24 | $ 559 634 864 | |
82 | DeFiChainDFI | $ 1,02 $ 6 772 957 | 1.14 % | $ 550 072 501 | ||
83 | ChilizCHZ | $ 0,10178 $ 104 980 346 | 2.00 % | 5 % 0,10118$ 0,10595 | $ 543 920 056 | |
84 | StacksSTX | $ 0,40887 $ 13 892 224 | 0.88 % | $ 539 782 510 | ||
85 | ArweaveAR | $ 10,55 $ 28 000 581 | 5.30 % | 7 % 10,74$ 11,53 | $ 528 727 787 | |
86 | LoopringLRC | $ 0,42202 $ 102 609 489 | -0.65 % | 3 % 0,40524$ 0,41691 | $ 525 833 619 | |
87 | Enjin CoinENJ | $ 0,54737 $ 88 959 578 | 3.51 % | 9 % 0,54354$ 0,59369 | $ 511 425 995 | |
88 | KusamaKSM | $ 56,87 $ 39 240 201 | 2.19 % | -0 % 54,34$ 54,26 | $ 510 725 366 | |
89 | PancakeSwapCAKE | $ 3,30 $ 78 722 061 | 0.35 % | 17 % 3,37$ 3,94 | $ 501 490 721 | |
90 | TitanSwapTITAN | $ 4,96 $ 10 613 297 | 0.59 % | $ 496 456 600 | ||
91 | Compound USDTCUSDT | $ 0,02189 $ 3 545 338 | -0.09 % | 3 % 0,02197$ 0,02267 | $ 474 756 558 | |
92 | GalaGALA | $ 0,06094 $ 867 005 374 | 2.21 % | $ 459 660 850 | ||
93 | Tether GoldXAUT | $ 1 847,22 $ 1 529 528 | -0.68 % | 4 % 1 828,93$ 1 911,12 | $ 455 384 980 | |
94 | AMP TokenAMP | $ 0,00942 $ 7 057 373 | -0.42 % | $ 452 424 588 | ||
95 | Curve DAO TokenCRV | $ 0,83919 $ 202 364 949 | 1.13 % | 10 % 0,84270$ 0,92790 | $ 450 144 642 | |
96 | STEPN Governance TokenGMT | $ 0,82093 $ 424 494 798 | -2.44 % | $ 447 036 767 | ||
97 | CelsiusCEL | $ 1,06 $ 51 558 441 | 4.09 % | 5 % 1,05$ 1,10 | $ 436 837 231 | |
98 | CeloCELO | $ 0,95312 $ 38 768 475 | 1.19 % | 6 % 0,95369$ 1,01 | $ 418 601 520 | |
99 | HoloHOT | $ 0,00234 $ 379 406 100 | 1.04 % | 5 % 0,00227$ 0,00238 | $ 414 863 926 | |
100 | NEMXEM | $ 0,04354 $ 43 945 017 | 3.04 % | 0 % 0,04307$ 0,04308 | $ 391 900 744 |
Лидеры роста
АссетИзм. %
Axie Infinity 16.50%Near Protocol 12.50%Theta Token 12.21%Maker 7.31%Fantom 7.04%Liquid Staked Ether 6.38%Лидеры падения
АссетИзм. %
TIME (Wonderland) -5.07%Zilliqa -5.04%Bitcoin Cash -4.64%Uniswap Protocol Token -4.15%Escoin Token -3.98%BitTorrent V2 -3.67%