Курсы криптовалют – топ 100
Внимание! Таблица содержит информацию о возможном движении цены на будущие 7 дней. Данная информация является всего лишь предположением, основанным на алгоритме машинного обучения и не должна трактоваться как истинная. Мы не несем ответственности за ваши потери. Инвестирование в криптовалюты является рискованной операцией.
# | Название | Стоимость / vol. 24ч | Изменение, 24ч | Вероятность, +7д | Капитализация | Динамика, 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | $ 21 329,04 $ 45 369 483 108 | 1.40 % | 2 % 21 151,47$ 21 645,78 | $ 406 877 440 773 | |
2 | EthereumETH | $ 1 223,71 $ 23 853 872 816 | 6.86 % | 4 % 1 147,38$ 1 187,84 | $ 148 427 566 543 | |
3 | TetherUSDT | $ 1,00 $ 82 228 825 066 | 0.08 % | $ 67 001 858 914 | ||
4 | USD CoinUSDC | $ 1,00 $ 5 311 909 283 | 0.25 % | $ 55 983 111 993 | ||
5 | Binance CoinBNB | $ 242,60 $ 1 646 271 501 | 5.85 % | 3 % 229,91$ 236,83 | $ 39 610 734 294 | |
6 | XRPXRP | $ 0,36890 $ 2 609 355 560 | 7.08 % | -5 % 0,33684$ 0,31848 | $ 17 833 687 936 | |
7 | Binance USDBUSD | $ 1,00 $ 8 540 469 266 | 0.16 % | $ 17 405 570 624 | ||
8 | CardanoADA | $ 0,49974 $ 1 082 831 167 | 4.57 % | 6 % 0,48129$ 0,50944 | $ 16 901 202 428 | |
9 | SolanaSOL | $ 42,04 $ 3 228 758 895 | 10.47 % | 7 % 38,26$ 41,06 | $ 14 404 692 200 | |
10 | PolkadotDOT | $ 8,21 $ 594 246 932 | 5.87 % | 5 % 7,78$ 8,15 | $ 9 241 336 720 | |
11 | DogecoinDOGE | $ 0,06717 $ 649 036 221 | 4.56 % | 2 % 0,06417$ 0,06516 | $ 8 911 931 146 | |
12 | HEXHEX | $ 0,04866 $ 10 832 886 | 7.97 % | -8 % 0,04466$ 0,04104 | $ 6 601 780 940 | |
13 | DaiDAI | $ 1,00 $ 334 544 038 | 0.18 % | $ 6 336 051 858 | ||
14 | TRONTRX | $ 0,06617 $ 1 118 468 077 | 3.71 % | 4 % 0,06402$ 0,06684 | $ 6 120 675 806 | |
15 | Shiba InuSHIB | $ 0,00001 $ 836 621 963 | 7.06 % | 3 % 0,00001$ 0,00001 | $ 6 101 685 850 | |
16 | AvalancheAVAX | $ 20,75 $ 1 073 647 108 | 14.81 % | 8 % 18,34$ 19,76 | $ 5 842 412 487 | |
17 | Wrapped BitcoinWBTC | $ 21 331,04 $ 390 335 263 | 1.61 % | $ 5 659 206 071 | ||
18 | UNUS SED LEOLEO | $ 5,84 $ 4 025 360 | 0.39 % | 3 % 5,83$ 5,99 | $ 5 463 566 735 | |
19 | Liquid Staked EtherSTETH | $ 1 175,35 $ 58 173 472 | 7.76 % | -1 % 1 088,14$ 1 080,69 | $ 4 972 083 797 | |
20 | PolygonMATIC | $ 0,60045 $ 1 518 221 680 | 1.08 % | 12 % 0,56370$ 0,62937 | $ 4 804 487 767 | |
21 | FTX TokenFTT | $ 26,73 $ 115 351 688 | 1.62 % | $ 4 766 373 863 | ||
22 | LitecoinLTC | $ 56,10 $ 731 076 792 | 0.42 % | -1 % 55,93$ 55,49 | $ 3 959 577 363 | |
23 | ChainLinkLINK | $ 7,26 $ 624 646 535 | 3.88 % | 4 % 7,01$ 7,27 | $ 3 390 133 973 | |
24 | OKEx Utility TokenOKB | $ 12,57 $ 13 464 727 | 8.76 % | 2 % 11,53$ 11,74 | $ 3 221 976 839 | |
25 | StellarXLM | $ 0,12857 $ 286 305 895 | 7.03 % | -5 % 0,11834$ 0,11270 | $ 3 217 494 362 | |
26 | CronosCRO | $ 0,12672 $ 86 601 880 | 3.61 % | 6 % 0,12156$ 0,12829 | $ 3 201 292 479 | |
27 | Near ProtocolNEAR | $ 4,10 $ 908 997 158 | 14.65 % | 16 % 3,57$ 4,14 | $ 2 956 094 232 | |
28 | Uniswap Protocol TokenUNI | $ 5,53 $ 293 543 214 | -2.16 % | 0 % 5,64$ 5,66 | $ 2 570 735 276 | |
29 | AlgorandALGO | $ 0,35234 $ 303 581 874 | 4.64 % | 1 % 0,33705$ 0,33918 | $ 2 562 441 818 | |
30 | CosmosATOM | $ 8,25 $ 525 530 807 | -1.30 % | 10 % 8,12$ 8,97 | $ 2 412 433 038 | |
31 | MoneroXMR | $ 127,13 $ 151 415 438 | 2.87 % | 7 % 123,09$ 131,91 | $ 2 305 971 063 | |
32 | Ethereum ClassicETC | $ 16,40 $ 252 970 695 | 2.88 % | -3 % 15,98$ 15,48 | $ 2 221 143 437 | |
33 | Bitcoin CashBCH | $ 113,99 $ 774 518 821 | -1.90 % | 3 % 116,77$ 120,65 | $ 2 177 249 270 | |
34 | VeChain ThorVET | $ 0,02527 $ 342 924 976 | 4.98 % | 6 % 0,02427$ 0,02582 | $ 1 832 382 314 | |
35 | FlowFLOW | $ 1,72 $ 67 201 844 | 6.90 % | $ 1 784 905 987 | ||
36 | Hedera HashgraphHBAR | $ 0,07432 $ 73 783 428 | 2.02 % | 4 % 0,07358$ 0,07682 | $ 1 579 458 581 | |
37 | DfinityICP | $ 6,14 $ 132 677 840 | 5.16 % | 0 % 5,84$ 5,85 | $ 1 484 042 189 | |
38 | Theta TokenTHETA | $ 1,43 $ 164 869 895 | 10.48 % | 1 % 1,30$ 1,31 | $ 1 433 055 429 | |
39 | ElrondEGLD | $ 63,10 $ 83 512 386 | 1.84 % | 5 % 60,93$ 64,25 | $ 1 423 576 225 | |
40 | DecentralandMANA | $ 0,94868 $ 412 394 713 | 3.56 % | 4 % 0,89806$ 0,93340 | $ 1 420 540 141 | |
41 | FraxFRAX | $ 1,00 $ 22 284 459 | 0.39 % | $ 1 400 240 720 | ||
42 | The SandboxSAND | $ 1,11 $ 731 471 361 | 3.90 % | $ 1 397 616 712 | ||
43 | TezosXTZ | $ 1,55 $ 81 194 310 | 6.83 % | 3 % 1,44$ 1,49 | $ 1 382 015 372 | |
44 | HeliumHNT | $ 11,32 $ 37 144 994 | 7.40 % | $ 1 379 799 927 | ||
45 | FilecoinFIL | $ 6,15 $ 225 993 902 | 5.48 % | 3 % 5,82$ 5,99 | $ 1 371 681 717 | |
46 | ApeCoinAPE | $ 4,52 $ 396 968 616 | 2.19 % | $ 1 354 876 204 | ||
47 | Axie InfinityAXS | $ 18,21 $ 1 130 671 554 | 22.26 % | $ 1 293 910 239 | ||
48 | TrueUSDTUSD | $ 1,00 $ 54 049 726 | 0.15 % | $ 1 231 315 136 | ||
49 | Bitcoin SVBSV | $ 64,12 $ 68 706 599 | -0.74 % | -2 % 64,30$ 62,90 | $ 1 223 731 521 | |
50 | 1inch1INCH | $ 0,75377 $ 145 152 220 | 6.70 % | -5 % 0,71483$ 0,68133 | $ 1 109 407 714 | |
51 | KuCoin TokenKCS | $ 10,91 $ 4 280 885 | 2.27 % | -3 % 10,72$ 10,45 | $ 1 068 490 489 | |
52 | EOSEOS | $ 1,01 $ 319 356 292 | 2.64 % | -4 % 0,97600$ 0,93921 | $ 1 005 416 156 | |
53 | AaveAAVE | $ 71,46 $ 325 181 761 | 6.02 % | -2 % 68,14$ 66,60 | $ 993 172 499 | |
54 | Crypto InternationalCRI | $ 0,48669 $ 777 276 | 1.44 % | $ 956 514 022 | ||
55 | MakerMKR | $ 1 059,30 $ 161 501 121 | 8.04 % | 1 % 980,44$ 992,83 | $ 954 754 302 | |
56 | Compound USD CoinCUSDC | $ 0,02269 $ 7 511 763 | 0.33 % | 1 % 0,02266$ 0,02280 | $ 892 858 481 | |
57 | Pax DollarUSDP | $ 1,00 $ 7 451 776 | 0.59 % | $ 875 143 243 | ||
58 | ZcashZEC | $ 69,32 $ 158 987 379 | 5.12 % | -0 % 65,90$ 65,67 | $ 871 986 127 | |
59 | The GraphGRT | $ 0,11661 $ 142 394 097 | 3.52 % | 8 % 0,11213$ 0,12159 | $ 862 974 496 | |
60 | Huobi TokenHT | $ 5,56 $ 23 327 954 | 1.67 % | 3 % 5,48$ 5,64 | $ 858 136 802 | |
61 | IOTA (MIOTA)IOT | $ 0,30715 $ 18 820 889 | 1.63 % | 2 % 0,30178$ 0,30910 | $ 853 719 989 | |
62 | eCashXEC | $ 0,00004 $ 78 014 105 | 10.15 % | $ 841 520 912 | ||
63 | BitTorrent V2BTT | $ 0,00000 $ 123 911 243 | 9.64 % | $ 827 485 426 | ||
64 | Compound EtherCETH | $ 24,55 $ 1 819 155 | 7.08 % | 17 % 22,95$ 26,75 | $ 817 940 349 | |
65 | Escoin TokenELG | $ 3,36 $ 1 685 139 | -6.22 % | $ 799 017 616 | ||
66 | QuantQNT | $ 58,65 $ 26 518 406 | 5.29 % | 12 % 55,84$ 62,65 | $ 786 790 591 | |
67 | FantomFTM | $ 0,30826 $ 713 795 466 | 10.76 % | 9 % 0,27387$ 0,29765 | $ 783 345 883 | |
68 | NeutrinoUSD-N | $ 0,98718 $ 980 050 | -0.14 % | $ 779 702 864 | ||
69 | KlaytnKLAY | $ 0,25669 $ 31 974 759 | 2.57 % | -1 % 0,25019$ 0,24750 | $ 738 816 160 | |
70 | ECOMIOMI | $ 0,00127 $ 476 504 | 0.11 % | 6 % 0,00123$ 0,00130 | $ 738 734 238 | |
71 | TIME (Wonderland)TIME | $ 36,90 $ 346 260 | 0.70 % | $ 714 709 574 | ||
72 | NEONEO | $ 9,81 $ 60 647 049 | 4.48 % | 39 % 9,36$ 13,05 | $ 691 581 732 | |
73 | Synthetix Network TokenSNX | $ 3,05 $ 177 897 089 | -0.80 % | 3 % 3,12$ 3,23 | $ 687 914 869 | |
74 | THORChainRUNE | $ 2,28 $ 399 101 941 | 4.54 % | 23 % 2,19$ 2,68 | $ 685 528 972 | |
75 | ZilliqaZIL | $ 0,04518 $ 963 385 990 | -3.49 % | 3 % 0,04180$ 0,04308 | $ 655 124 210 | |
76 | Basic Attention TokenBAT | $ 0,43268 $ 136 902 636 | 1.70 % | 2 % 0,40791$ 0,41740 | $ 648 021 508 | |
77 | WavesWAVES | $ 6,43 $ 658 675 509 | 2.82 % | 3 % 6,33$ 6,52 | $ 643 148 587 | |
78 | Gatechain TokenGT | $ 4,27 $ 3 144 403 | 0.26 % | 10 % 4,27$ 4,68 | $ 634 328 421 | |
79 | Compound DaiCDAI | $ 0,02207 $ 1 040 813 | 0.08 % | 0,02211$ 0,02211 | $ 614 687 195 | |
80 | PAX GoldPAXG | $ 1 830,74 $ 31 076 796 | -0.13 % | $ 610 108 133 | ||
81 | DashDASH | $ 51,99 $ 129 066 210 | 5.92 % | 3 % 48,81$ 50,23 | $ 560 773 619 | |
82 | DeFiChainDFI | $ 1,02 $ 6 785 549 | 2.09 % | $ 552 977 791 | ||
83 | ChilizCHZ | $ 0,10201 $ 107 532 855 | 4.11 % | 5 % 0,09819$ 0,10260 | $ 545 173 721 | |
84 | StacksSTX | $ 0,41202 $ 14 509 668 | 2.42 % | $ 543 938 468 | ||
85 | ArweaveAR | $ 10,70 $ 28 395 162 | 9.54 % | 7 % 9,81$ 10,47 | $ 536 141 849 | |
86 | LoopringLRC | $ 0,42681 $ 102 349 841 | 5.08 % | 3 % 0,40524$ 0,41691 | $ 531 804 179 | |
87 | KusamaKSM | $ 57,35 $ 39 450 740 | 5.31 % | -0 % 54,34$ 54,26 | $ 514 981 982 | |
88 | PancakeSwapCAKE | $ 3,38 $ 80 080 203 | 3.74 % | 16 % 3,26$ 3,80 | $ 512 809 207 | |
89 | Enjin CoinENJ | $ 0,54650 $ 90 030 451 | 3.93 % | 8 % 0,52427$ 0,56491 | $ 510 614 016 | |
90 | TitanSwapTITAN | $ 5,01 $ 10 835 764 | 2.31 % | $ 501 285 881 | ||
91 | GalaGALA | $ 0,06323 $ 870 905 523 | 7.90 % | $ 476 946 692 | ||
92 | Compound USDTCUSDT | $ 0,02189 $ 2 944 975 | -0.28 % | 3 % 0,02200$ 0,02259 | $ 474 804 437 | |
93 | STEPN Governance TokenGMT | $ 0,83273 $ 448 967 482 | 3.25 % | $ 453 485 011 | ||
94 | Curve DAO TokenCRV | $ 0,84279 $ 205 994 398 | 3.34 % | 10 % 0,83236$ 0,91216 | $ 452 034 709 | |
95 | CelsiusCEL | $ 1,10 $ 53 407 904 | 5.91 % | 6 % 1,04$ 1,10 | $ 451 949 878 | |
96 | AMP TokenAMP | $ 0,00940 $ 7 507 017 | 2.43 % | $ 451 285 387 | ||
97 | Tether GoldXAUT | $ 1 830,43 $ 1 605 029 | -0.85 % | 3 % 1 856,68$ 1 913,10 | $ 451 244 755 | |
98 | CeloCELO | $ 0,95554 $ 39 094 900 | 4.23 % | 6 % 0,91346$ 0,96557 | $ 419 665 554 | |
99 | HoloHOT | $ 0,00234 $ 383 896 362 | 2.91 % | 5 % 0,00227$ 0,00238 | $ 415 893 057 | |
100 | NEMXEM | $ 0,04420 $ 39 513 056 | 5.56 % | 1 % 0,04206$ 0,04232 | $ 397 806 318 |
Лидеры роста
АссетИзм. %
Axie Infinity 22.26%Avalanche 14.81%Near Protocol 14.65%Fantom 10.76%Theta Token 10.48%Solana 10.47%Лидеры падения
АссетИзм. %
Escoin Token -6.22%Zilliqa -3.49%Uniswap Protocol Token -2.16%Bitcoin Cash -1.90%Cosmos -1.30%Tether Gold -0.85%