ATH (All Time High) | $0.13 |
---|---|
ROI (3 мес.) | 214.52 % |
ROI (6 мес.) | 189.61 % |
ROI (12 мес.) | 228.37 % |
Коэф. Шарпа (3 мес.) | 3.81% |
---|---|
Коэф. Шарпа (6 мес.) | 2.33% |
Коэф. Шарпа (12 мес.) | 1.58% |
Волатильность (3 мес.) | 170.02% |
---|---|
Волатильность (6 мес.) | 148.34% |
Волатильность (12 мес.) | 143.54% |
Характеристика
О криптовалюте
The Internet of Services (IOS) is an Ethereum-based platform that provides its users a way to exchange online services and digital goods. I also enables developers to deploy large scale dApps.
IOS token is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on IOS' platform.
IOS token (IOST) калькулятор
RUB
USD
BTC