ATH (All Time High) | $3.96 |
---|---|
ROI (3 мес.) | 386.10 % |
ROI (6 мес.) | 525.87 % |
ROI (12 мес.) | 2426.03 % |
Коэф. Шарпа (3 мес.) | 5.10% |
---|---|
Коэф. Шарпа (6 мес.) | 3.57% |
Коэф. Шарпа (12 мес.) | 2.92% |
Волатильность (3 мес.) | 154.47% |
---|---|
Волатильность (6 мес.) | 133.24% |
Волатильность (12 мес.) | 149.82% |
Характеристика
О криптовалюте
Theta is a decentralized video delivery network, powered by users. THETA is an ERC20 token that serves as a currency on the network.
Theta (THETA) калькулятор
RUB
USD
BTC