ATH (All Time High) | $0.23 |
---|---|
ROI (3 мес.) | 272.99 % |
ROI (6 мес.) | 402.21 % |
ROI (12 мес.) | 1779.24 % |
Коэф. Шарпа (3 мес.) | 4.15% |
---|---|
Коэф. Шарпа (6 мес.) | 3.00% |
Коэф. Шарпа (12 мес.) | 2.74% |
Волатильность (3 мес.) | 171.74% |
---|---|
Волатильность (6 мес.) | 148.30% |
Волатильность (12 мес.) | 148.71% |
Характеристика
О криптовалюте
Zilliqa is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.
Zilliqa (ZIL) калькулятор
RUB
USD
BTC